세계 콘텐츠 산업 규모 | |
2012년 기준 | 1조 3,773억 4,800만 달러(약 1,377조원)[1] |
1. 개요 ¶
매체가 전달하는 정보를 콘텐츠라 부른다. 원어인 contents는 내용이나 목차를 가리키는 말이나 한국에서는 저작물, 창작물이라 의미로 더 많이 쓰인다. 특히 문화콘텐츠라는 신조어는 문화산업을 의미하는 동시에 각 매체에서 제공되는 정보도 포함한다. 뉴스 등의 언론에서 제공하는 정보도 콘텐츠에 포함된다. 또한 이북이나 인쇄매체 등의 책에서 전달하는 정보도 포함한다. 가장 유명한 문화 콘텐츠로는 음악,그림,영상, 게임 등이 있다. 콘텐츠는 문화콘텐츠와 디지털콘텐츠로 나뉘어진다. 아래에 나오는 통계에서 지식정보와 콘텐츠솔루션이 후자에 속한다. 우리가 일반적으로 문화, 한류라고 지칭하는 콘텐츠는 전자이다.
일본 법률에서는 콘텐츠를 아래와 같이 정의하고 있다.
4. 콘텐츠 시장 ¶
세계 콘텐츠 시장 규모 (2012년)[4] (단위: 십억 달러) | ||||||
구분 | 규모 | |||||
출판 | 347 | |||||
만화 | 9 | |||||
음악 | 50 | |||||
게임 | 63 | |||||
영화 | 89 | |||||
애니메이션 | 17 | |||||
방송 | 417 | |||||
광고 | 470 | |||||
캐릭터 라이선스 | 153 | |||||
지식정보 | 580 | |||||
산술합계 | 2,195 | |||||
합계 | 1,794 |
4.1.1. 2010년 전세계 음악시장[5] ¶
세계 음악시장 상위 20개국 (2010년)[6] (단위: 백만 달러) | ||||||
구분 | 매출 규모 | 소매기준 | ||||
순위 | 국가 명 | 매출액 | 매출액 증감률 | 매출액 | ||
1위 | 미국 | 4,167.7 | -10.0% | 6,750.3 | ||
2위 | 일본 | 3,958.6 | -8.3% | 5,343.2 | ||
3위 | 독일 | 1,412.2 | -4.1% | 1,976.4 | ||
4위 | 영국 | 1,378.5 | -11.0% | 1,898.6 | ||
5위 | 프랑스 | 866.1 | -5.1% | 1,252.4 | ||
6위 | 캐나다 | 394.2 | -13.5% | 517.9 | ||
7위 | 호주 | 392.7 | -12.4% | 572.3 | ||
8위 | 네덜란드 | 261.4 | -2.6% | 301.0 | ||
9위 | 이탈리아 | 237.1 | -2.3% | 329.2 | ||
10위 | 브라질 | 228.5 | -1.2% | 331.6 | ||
11위 | 스페인 | 186.5 | -21.0% | 242.1 | ||
12위 | 대한민국 | 178.4 | 11.7% | 361.6 | ||
13위 | 스위스 | 161.6 | -13.3% | 204.9 | ||
14위 | 인도 | 159.0 | 16.5% | 237.8 | ||
15위 | 벨기에 | 149.7 | -6.7% | 207.2 | ||
16위 | 스웨덴 | 136.1 | -7.1% | 192.9 | ||
17위 | 멕시코 | 130.4 | 0.9% | 211.5 | ||
18위 | 남아프리카공화국 | 123.5 | -7.3% | 183.7 | ||
19위 | 오스트리아 | 122.6 | -12.0% | 211.7 | ||
20위 | 노르웨이 | 106.4 | -7.5% | 174.9 | ||
총합계 | 15,933.2 | -8.4% | 23,371.5 |
5.4.1. 독일 ¶
2012년 독일 전체 콘텐츠 시장 | 928억 1200만 달러 |
문화창조산업의 부가가치는 630억 유로, GDP의 2.5%를 2008년에 기록하고 있다. 2008년, 약 1백만 명 고용으로 전체 고용의 3.3%를 차지한다.
----
- [1] (kocca) 세계콘텐츠 시장 - 제3장 세계 콘텐츠시장의 주요동향
- [2] http://ko.wikipedia.org/wiki/콘텐츠_(미디어)
- [3] 한국콘텐츠진흥원-(KOCCA포커스 2012-17호)
- [4] 2013 해외 콘텐츠 시장 동향조사
- [5] 오프라인, 디지털, 공연 라이선스를 포함한 수치.
- [6] 전세계 음악시장 상위 20개국 통계요약(2010)
- [7] http://www.kocca.kr/knowledge/abroad/stat/__icsFiles/afieldfile/2012/05/21/akXALgFtMXHG.pdf
- [8] http://www.kocca.kr/knowledge/publication/focus/1807880_4445.html 콘텐츠산업의 고용창출 활성화를 위한 정책 방안의 모색